[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 47,9 | 11,7 | 68,3 | 70,2 |
| Februar | 136,5 | 33,5 | 164,5 | 83,0 |
| März | 356,1 | 87,3 | 302,3 | 117,8 |
| April | 440,5 | 108,0 | 412,5 | 106,8 |
| Mai | 542,5 | 133,0 | 442,7 | 122,6 |
| Juni | 585,3 | 143,5 | 446,8 | 131,0 |
| Juli | 494,0 | 121,1 | 461,7 | 107,0 |
| August | 439,2 | 107,6 | 442,7 | 99,2 |
| September | 372,4 | 91,3 | 363,5 | 102,4 |
| Oktober | 237,7 | 58,2 | 237,8 | 99,9 |
| November | 73,6 | 18,0 | 99,1 | 74,2 |
| Dezember | 38,0 | 9,3 | 74,6 | 50,9 |
| Summe | 3.763,51 | 922,43 | 3.516,43 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5