[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 13,74 | 3,37 | 179,1 |
| 02.10.2021 | 9,16 | 2,24 | 119,4 |
| 03.10.2021 | 2,27 | 0,56 | 29,7 |
| 04.10.2021 | 5,78 | 1,42 | 75,4 |
| 05.10.2021 | 4,09 | 1,00 | 53,3 |
| 06.10.2021 | 12,25 | 3,00 | 159,8 |
| 07.10.2021 | 12,27 | 3,01 | 160,0 |
| 08.10.2021 | 10,56 | 2,59 | 137,7 |
| 09.10.2021 | 15,77 | 3,87 | 205,6 |
| 10.10.2021 | 12,78 | 3,13 | 166,6 |
| 11.10.2021 | 8,49 | 2,08 | 110,6 |
| 12.10.2021 | 8,41 | 2,06 | 109,6 |
| 13.10.2021 | 9,36 | 2,29 | 122,0 |
| 14.10.2021 | 2,93 | 0,72 | 38,1 |
| 15.10.2021 | 5,04 | 1,24 | 65,7 |
| 16.10.2021 | 5,15 | 1,26 | 67,1 |
| 17.10.2021 | 3,42 | 0,84 | 44,5 |
| 18.10.2021 | 9,19 | 2,25 | 119,8 |
| 19.10.2021 | 3,37 | 0,83 | 43,9 |
| 20.10.2021 | 5,23 | 1,28 | 68,2 |
| 21.10.2021 | 3,18 | 0,78 | 41,4 |
| 22.10.2021 | 4,06 | 0,99 | 52,9 |
| 23.10.2021 | 8,52 | 2,09 | 111,0 |
| 24.10.2021 | 13,32 | 3,26 | 173,6 |
| 25.10.2021 | 10,38 | 2,54 | 135,3 |
| 26.10.2021 | 7,49 | 1,84 | 97,7 |
| 27.10.2021 | 2,69 | 0,66 | 35,0 |
| 28.10.2021 | 11,94 | 2,93 | 155,7 |
| 29.10.2021 | 8,50 | 2,08 | 110,8 |
| 30.10.2021 | 2,79 | 0,68 | 36,3 |
| 31.10.2021 | 5,55 | 1,36 | 72,4 |
| Summe | 237,65 | 58,25 | 99,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5