[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 5,02 | 1,23 | 33,7 |
| 02.07.2021 | 8,08 | 1,98 | 54,2 |
| 03.07.2021 | 25,24 | 6,19 | 169,5 |
| 04.07.2021 | 20,76 | 5,09 | 139,4 |
| 05.07.2021 | 13,44 | 3,29 | 90,2 |
| 06.07.2021 | 12,39 | 3,04 | 83,2 |
| 07.07.2021 | 23,06 | 5,65 | 154,8 |
| 08.07.2021 | 13,73 | 3,36 | 92,2 |
| 09.07.2021 | 5,47 | 1,34 | 36,7 |
| 10.07.2021 | 15,78 | 3,87 | 106,0 |
| 11.07.2021 | 12,16 | 2,98 | 81,7 |
| 12.07.2021 | 16,77 | 4,11 | 112,6 |
| 13.07.2021 | 15,25 | 3,74 | 102,4 |
| 14.07.2021 | 5,40 | 1,32 | 36,3 |
| 15.07.2021 | 22,91 | 5,61 | 153,8 |
| 16.07.2021 | 6,95 | 1,70 | 46,7 |
| 17.07.2021 | 22,12 | 5,42 | 148,6 |
| 18.07.2021 | 24,13 | 5,91 | 162,0 |
| 19.07.2021 | 13,39 | 3,28 | 89,9 |
| 20.07.2021 | 12,91 | 3,16 | 86,7 |
| 21.07.2021 | 8,73 | 2,14 | 58,6 |
| 22.07.2021 | 9,12 | 2,23 | 61,2 |
| 23.07.2021 | 25,19 | 6,17 | 169,2 |
| 24.07.2021 | 19,32 | 4,73 | 129,7 |
| 25.07.2021 | 18,17 | 4,45 | 122,0 |
| 26.07.2021 | 20,04 | 4,91 | 134,6 |
| 27.07.2021 | 19,99 | 4,90 | 134,2 |
| 28.07.2021 | 19,81 | 4,86 | 133,0 |
| 29.07.2021 | 22,28 | 5,46 | 149,6 |
| 30.07.2021 | 20,74 | 5,08 | 139,3 |
| 31.07.2021 | 15,64 | 3,83 | 105,0 |
| Summe | 493,99 | 121,08 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5