[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 25,89 | 6,35 | 173,9 |
| 02.06.2021 | 25,56 | 6,26 | 171,6 |
| 03.06.2021 | 18,00 | 4,41 | 120,8 |
| 04.06.2021 | 25,34 | 6,21 | 170,2 |
| 05.06.2021 | 13,56 | 3,32 | 91,0 |
| 06.06.2021 | 4,14 | 1,01 | 27,8 |
| 07.06.2021 | 12,48 | 3,06 | 83,8 |
| 08.06.2021 | 19,85 | 4,87 | 133,3 |
| 09.06.2021 | 20,61 | 5,05 | 138,4 |
| 10.06.2021 | 23,75 | 5,82 | 159,5 |
| 11.06.2021 | 24,81 | 6,08 | 166,6 |
| 12.06.2021 | 15,20 | 3,73 | 102,1 |
| 13.06.2021 | 23,47 | 5,75 | 157,6 |
| 14.06.2021 | 27,76 | 6,80 | 186,4 |
| 15.06.2021 | 22,24 | 5,45 | 149,4 |
| 16.06.2021 | 25,44 | 6,24 | 170,8 |
| 17.06.2021 | 25,90 | 6,35 | 173,9 |
| 18.06.2021 | 24,89 | 6,10 | 167,1 |
| 19.06.2021 | 23,59 | 5,78 | 158,4 |
| 20.06.2021 | 22,45 | 5,50 | 150,8 |
| 21.06.2021 | 21,50 | 5,27 | 144,4 |
| 22.06.2021 | 11,64 | 2,85 | 78,2 |
| 23.06.2021 | 13,47 | 3,30 | 90,4 |
| 24.06.2021 | 12,71 | 3,11 | 85,3 |
| 25.06.2021 | 15,07 | 3,69 | 101,2 |
| 26.06.2021 | 26,95 | 6,61 | 181,0 |
| 27.06.2021 | 24,47 | 6,00 | 164,3 |
| 28.06.2021 | 16,82 | 4,12 | 113,0 |
| 29.06.2021 | 12,55 | 3,07 | 84,2 |
| 30.06.2021 | 5,18 | 1,27 | 34,8 |
| Summe | 585,29 | 143,45 | 131,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5