[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 13,48 | 3,30 | 94,4 |
| 02.05.2021 | 12,81 | 3,14 | 89,7 |
| 03.05.2021 | 19,49 | 4,78 | 136,5 |
| 04.05.2021 | 12,80 | 3,14 | 89,6 |
| 05.05.2021 | 17,85 | 4,37 | 125,0 |
| 06.05.2021 | 13,03 | 3,19 | 91,2 |
| 07.05.2021 | 19,71 | 4,83 | 138,0 |
| 08.05.2021 | 21,10 | 5,17 | 147,8 |
| 09.05.2021 | 25,63 | 6,28 | 179,5 |
| 10.05.2021 | 17,03 | 4,17 | 119,3 |
| 11.05.2021 | 6,37 | 1,56 | 44,6 |
| 12.05.2021 | 8,43 | 2,07 | 59,0 |
| 13.05.2021 | 18,26 | 4,47 | 127,8 |
| 14.05.2021 | 13,46 | 3,30 | 94,2 |
| 15.05.2021 | 17,65 | 4,32 | 123,6 |
| 16.05.2021 | 18,01 | 4,41 | 126,1 |
| 17.05.2021 | 17,91 | 4,39 | 125,4 |
| 18.05.2021 | 14,28 | 3,50 | 100,0 |
| 19.05.2021 | 20,19 | 4,95 | 141,4 |
| 20.05.2021 | 24,45 | 5,99 | 171,2 |
| 21.05.2021 | 20,24 | 4,96 | 141,7 |
| 22.05.2021 | 15,18 | 3,72 | 106,3 |
| 23.05.2021 | 14,91 | 3,65 | 104,4 |
| 24.05.2021 | 24,16 | 5,92 | 169,2 |
| 25.05.2021 | 14,13 | 3,46 | 98,9 |
| 26.05.2021 | 20,38 | 5,00 | 142,7 |
| 27.05.2021 | 13,11 | 3,21 | 91,8 |
| 28.05.2021 | 24,92 | 6,11 | 174,5 |
| 29.05.2021 | 10,24 | 2,51 | 71,7 |
| 30.05.2021 | 24,82 | 6,08 | 173,8 |
| 31.05.2021 | 28,56 | 7,00 | 200,0 |
| Summe | 542,54 | 132,98 | 122,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5