[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 60,0 | 14,7 | 68,3 | 87,9 |
| Februar | 144,0 | 35,3 | 164,5 | 87,5 |
| März | 389,7 | 95,5 | 302,3 | 128,9 |
| April | 555,5 | 136,2 | 412,5 | 134,7 |
| Mai | 626,4 | 153,5 | 442,7 | 141,5 |
| Juni | 588,6 | 144,3 | 446,8 | 131,7 |
| Juli | 434,4 | 106,5 | 461,7 | 94,1 |
| August | 475,5 | 116,5 | 442,7 | 107,4 |
| September | 420,2 | 103,0 | 363,5 | 115,6 |
| Oktober | 298,5 | 73,2 | 237,8 | 125,5 |
| November | 136,5 | 33,5 | 99,1 | 137,7 |
| Dezember | 47,0 | 11,5 | 74,6 | 62,9 |
| Summe | 4.176,25 | 1.023,59 | 3.516,43 | 118,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5