[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 28,05 | 6,87 | 196,4 |
| 02.05.2011 | 9,87 | 2,42 | 69,1 |
| 03.05.2011 | 22,99 | 5,63 | 161,0 |
| 04.05.2011 | 15,47 | 3,79 | 108,3 |
| 05.05.2011 | 27,67 | 6,78 | 193,8 |
| 06.05.2011 | 26,08 | 6,39 | 182,6 |
| 07.05.2011 | 25,86 | 6,34 | 181,1 |
| 08.05.2011 | 27,84 | 6,82 | 195,0 |
| 09.05.2011 | 26,75 | 6,56 | 187,3 |
| 10.05.2011 | 19,47 | 4,77 | 136,3 |
| 11.05.2011 | 21,71 | 5,32 | 152,0 |
| 12.05.2011 | 15,15 | 3,71 | 106,1 |
| 13.05.2011 | 20,74 | 5,08 | 145,2 |
| 14.05.2011 | 16,14 | 3,96 | 113,0 |
| 15.05.2011 | 18,06 | 4,43 | 126,5 |
| 16.05.2011 | 8,24 | 2,02 | 57,7 |
| 17.05.2011 | 8,96 | 2,20 | 62,7 |
| 18.05.2011 | 24,19 | 5,93 | 169,4 |
| 19.05.2011 | 19,87 | 4,87 | 139,1 |
| 20.05.2011 | 21,02 | 5,15 | 147,2 |
| 21.05.2011 | 19,17 | 4,70 | 134,2 |
| 22.05.2011 | 19,07 | 4,67 | 133,5 |
| 23.05.2011 | 27,28 | 6,69 | 191,0 |
| 24.05.2011 | 18,13 | 4,44 | 127,0 |
| 25.05.2011 | 26,92 | 6,60 | 188,5 |
| 26.05.2011 | 20,91 | 5,12 | 146,4 |
| 27.05.2011 | 12,36 | 3,03 | 86,6 |
| 28.05.2011 | 17,64 | 4,32 | 123,5 |
| 29.05.2011 | 19,36 | 4,75 | 135,6 |
| 30.05.2011 | 27,13 | 6,65 | 190,0 |
| 31.05.2011 | 14,29 | 3,50 | 100,1 |
| Summe | 626,39 | 153,53 | 141,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5