[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 11,28 | 2,76 | 341,3 |
| 02.11.2011 | 4,01 | 0,98 | 121,3 |
| 03.11.2011 | 6,96 | 1,71 | 210,6 |
| 04.11.2011 | 7,92 | 1,94 | 239,7 |
| 05.11.2011 | 5,00 | 1,23 | 151,3 |
| 06.11.2011 | 1,82 | 0,45 | 55,1 |
| 07.11.2011 | 1,09 | 0,27 | 33,0 |
| 08.11.2011 | 0,82 | 0,20 | 24,8 |
| 09.11.2011 | 2,40 | 0,59 | 72,6 |
| 10.11.2011 | 0,59 | 0,14 | 17,9 |
| 11.11.2011 | 1,55 | 0,38 | 46,9 |
| 12.11.2011 | 9,03 | 2,21 | 273,2 |
| 13.11.2011 | 9,48 | 2,32 | 286,9 |
| 14.11.2011 | 8,87 | 2,17 | 268,4 |
| 15.11.2011 | 0,74 | 0,18 | 22,4 |
| 16.11.2011 | 0,62 | 0,15 | 18,8 |
| 17.11.2011 | 7,54 | 1,85 | 228,2 |
| 18.11.2011 | 0,70 | 0,17 | 21,2 |
| 19.11.2011 | 1,23 | 0,30 | 37,2 |
| 20.11.2011 | 7,09 | 1,74 | 214,5 |
| 21.11.2011 | 7,17 | 1,76 | 217,0 |
| 22.11.2011 | 1,59 | 0,39 | 48,1 |
| 23.11.2011 | 7,05 | 1,73 | 213,3 |
| 24.11.2011 | 4,78 | 1,17 | 144,6 |
| 25.11.2011 | 4,34 | 1,06 | 131,3 |
| 26.11.2011 | 2,88 | 0,71 | 87,1 |
| 27.11.2011 | 1,39 | 0,34 | 42,1 |
| 28.11.2011 | 6,83 | 1,67 | 206,7 |
| 29.11.2011 | 5,17 | 1,27 | 156,4 |
| 30.11.2011 | 6,55 | 1,61 | 198,2 |
| Summe | 136,49 | 33,45 | 137,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5