[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 9,19 | 2,25 | 66,8 |
| 02.04.2011 | 22,29 | 5,46 | 162,1 |
| 03.04.2011 | 8,12 | 1,99 | 59,1 |
| 04.04.2011 | 11,29 | 2,77 | 82,1 |
| 05.04.2011 | 11,40 | 2,79 | 82,9 |
| 06.04.2011 | 7,54 | 1,85 | 54,8 |
| 07.04.2011 | 13,57 | 3,33 | 98,7 |
| 08.04.2011 | 18,42 | 4,51 | 134,0 |
| 09.04.2011 | 16,84 | 4,13 | 122,5 |
| 10.04.2011 | 16,87 | 4,13 | 122,7 |
| 11.04.2011 | 16,87 | 4,13 | 122,7 |
| 12.04.2011 | 16,87 | 4,13 | 122,7 |
| 13.04.2011 | 15,25 | 3,74 | 110,9 |
| 14.04.2011 | 26,10 | 6,40 | 189,8 |
| 15.04.2011 | 25,05 | 6,14 | 182,2 |
| 16.04.2011 | 12,14 | 2,98 | 88,3 |
| 17.04.2011 | 19,90 | 4,88 | 144,7 |
| 18.04.2011 | 24,69 | 6,05 | 179,6 |
| 19.04.2011 | 24,46 | 6,00 | 177,9 |
| 20.04.2011 | 23,54 | 5,77 | 171,2 |
| 21.04.2011 | 23,61 | 5,79 | 171,7 |
| 22.04.2011 | 23,86 | 5,85 | 173,5 |
| 23.04.2011 | 24,02 | 5,89 | 174,7 |
| 24.04.2011 | 24,97 | 6,12 | 181,6 |
| 25.04.2011 | 22,50 | 5,51 | 163,6 |
| 26.04.2011 | 19,35 | 4,74 | 140,7 |
| 27.04.2011 | 10,77 | 2,64 | 78,3 |
| 28.04.2011 | 17,41 | 4,27 | 126,6 |
| 29.04.2011 | 22,08 | 5,41 | 160,6 |
| 30.04.2011 | 26,56 | 6,51 | 193,2 |
| Summe | 555,53 | 136,16 | 134,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5