[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 79,9 | 19,6 | 68,3 | 117,1 |
| Februar | 173,2 | 42,4 | 164,5 | 105,3 |
| März | 446,4 | 109,4 | 302,3 | 147,7 |
| April | 556,8 | 136,5 | 412,5 | 135,0 |
| Mai | 601,2 | 147,4 | 442,7 | 135,8 |
| Juni | 600,3 | 147,1 | 446,8 | 134,4 |
| Juli | 494,8 | 121,3 | 461,7 | 107,2 |
| August | 522,0 | 127,9 | 442,7 | 117,9 |
| September | 382,7 | 93,8 | 363,5 | 105,3 |
| Oktober | 175,4 | 43,0 | 237,8 | 73,8 |
| November | 18,3 | 4,5 | 99,1 | 18,5 |
| Summe | 4.050,96 | 992,88 | 3.441,81 | 117,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5