[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 25,54 | 6,26 | 171,5 |
| 02.07.2025 | 24,86 | 6,09 | 167,0 |
| 03.07.2025 | 21,71 | 5,32 | 145,8 |
| 04.07.2025 | 25,51 | 6,25 | 171,3 |
| 05.07.2025 | 17,28 | 4,23 | 116,0 |
| 06.07.2025 | 11,82 | 2,90 | 79,4 |
| 07.07.2025 | 11,98 | 2,94 | 80,5 |
| 08.07.2025 | 14,88 | 3,65 | 100,0 |
| 09.07.2025 | 13,36 | 3,28 | 89,7 |
| 10.07.2025 | 21,92 | 5,37 | 147,2 |
| 11.07.2025 | 20,52 | 5,03 | 137,8 |
| 12.07.2025 | 3,37 | 0,83 | 22,7 |
| 13.07.2025 | 18,72 | 4,59 | 125,7 |
| 14.07.2025 | 18,61 | 4,56 | 125,0 |
| 15.07.2025 | 13,65 | 3,35 | 91,7 |
| 16.07.2025 | 12,20 | 2,99 | 81,9 |
| 17.07.2025 | 4,85 | 1,19 | 32,6 |
| 18.07.2025 | 14,47 | 3,55 | 97,2 |
| 19.07.2025 | 22,14 | 5,43 | 148,7 |
| 20.07.2025 | 17,96 | 4,40 | 120,6 |
| 21.07.2025 | 6,36 | 1,56 | 42,7 |
| 22.07.2025 | 15,24 | 3,73 | 102,3 |
| 23.07.2025 | 20,13 | 4,93 | 135,2 |
| 24.07.2025 | 18,68 | 4,58 | 125,4 |
| 25.07.2025 | 8,93 | 2,19 | 60,0 |
| 26.07.2025 | 18,45 | 4,52 | 123,9 |
| 27.07.2025 | 8,27 | 2,03 | 55,5 |
| 28.07.2025 | 13,91 | 3,41 | 93,4 |
| 29.07.2025 | 17,81 | 4,36 | 119,6 |
| 30.07.2025 | 18,63 | 4,57 | 125,1 |
| 31.07.2025 | 13,01 | 3,19 | 87,4 |
| Summe | 494,78 | 121,27 | 107,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5