[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 73,2 | 17,9 | 68,3 | 107,1 |
| Februar | 212,4 | 52,1 | 164,5 | 129,1 |
| März | 273,5 | 67,0 | 302,3 | 90,5 |
| April | 523,6 | 128,3 | 412,5 | 126,9 |
| Mai | 521,6 | 127,8 | 442,7 | 117,8 |
| Juni | 654,1 | 160,3 | 446,8 | 146,4 |
| Juli | 545,3 | 133,6 | 461,7 | 118,1 |
| August | 521,5 | 127,8 | 442,7 | 117,8 |
| September | 353,5 | 86,7 | 363,5 | 97,3 |
| Oktober | 235,2 | 57,7 | 237,8 | 98,9 |
| November | 86,8 | 21,3 | 99,1 | 87,5 |
| Dezember | 57,5 | 14,1 | 74,6 | 77,0 |
| Summe | 4.058,20 | 994,66 | 3.516,43 | 115,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5