[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 5,93 | 1,45 | 77,3 |
| 02.10.2019 | 12,28 | 3,01 | 160,1 |
| 03.10.2019 | 5,99 | 1,47 | 78,1 |
| 04.10.2019 | 2,83 | 0,69 | 36,9 |
| 05.10.2019 | 10,14 | 2,49 | 132,2 |
| 06.10.2019 | 5,35 | 1,31 | 69,7 |
| 07.10.2019 | 14,22 | 3,49 | 185,4 |
| 08.10.2019 | 4,27 | 1,05 | 55,7 |
| 09.10.2019 | 5,87 | 1,44 | 76,5 |
| 10.10.2019 | 6,50 | 1,59 | 84,7 |
| 11.10.2019 | 6,82 | 1,67 | 88,9 |
| 12.10.2019 | 4,69 | 1,15 | 61,1 |
| 13.10.2019 | 8,70 | 2,13 | 113,4 |
| 14.10.2019 | 11,87 | 2,91 | 154,8 |
| 15.10.2019 | 12,38 | 3,03 | 161,4 |
| 16.10.2019 | 7,59 | 1,86 | 99,0 |
| 17.10.2019 | 4,46 | 1,09 | 58,1 |
| 18.10.2019 | 6,21 | 1,52 | 81,0 |
| 19.10.2019 | 5,66 | 1,39 | 73,8 |
| 20.10.2019 | 1,60 | 0,39 | 20,9 |
| 21.10.2019 | 6,79 | 1,66 | 88,5 |
| 22.10.2019 | 4,79 | 1,17 | 62,4 |
| 23.10.2019 | 10,54 | 2,58 | 137,4 |
| 24.10.2019 | 7,70 | 1,89 | 100,4 |
| 25.10.2019 | 10,10 | 2,48 | 131,7 |
| 26.10.2019 | 9,41 | 2,31 | 122,7 |
| 27.10.2019 | 4,12 | 1,01 | 53,7 |
| 28.10.2019 | 7,32 | 1,79 | 95,4 |
| 29.10.2019 | 10,14 | 2,49 | 132,2 |
| 30.10.2019 | 10,84 | 2,66 | 141,3 |
| 31.10.2019 | 10,13 | 2,48 | 132,1 |
| Summe | 235,24 | 57,66 | 98,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5