[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 4,49 | 1,10 | 58,6 |
| 02.10.2026 | 12,27 | 3,01 | 160,0 |
| 03.10.2026 | 11,42 | 2,80 | 148,9 |
| 04.10.2026 | 10,59 | 2,60 | 138,1 |
| 05.10.2026 | 15,69 | 3,84 | 204,5 |
| 06.10.2026 | 13,91 | 3,41 | 181,4 |
| 07.10.2026 | 13,97 | 3,42 | 182,2 |
| 08.10.2026 | 5,30 | 1,30 | 69,0 |
| 09.10.2026 | 3,54 | 0,87 | 46,2 |
| 10.10.2026 | 10,16 | 2,49 | 132,5 |
| Summe | 101,35 | 24,84 | 132,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5