[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 14,79 | 3,63 | 151,7 |
| 02.03.2026 | 15,80 | 3,87 | 162,0 |
| 03.03.2026 | 14,32 | 3,51 | 146,9 |
| 04.03.2026 | 12,72 | 3,12 | 130,5 |
| 05.03.2026 | 15,02 | 3,68 | 154,0 |
| 06.03.2026 | 14,83 | 3,64 | 152,1 |
| 07.03.2026 | 14,37 | 3,52 | 147,4 |
| 08.03.2026 | 14,91 | 3,66 | 153,0 |
| 09.03.2026 | 15,05 | 3,69 | 154,3 |
| 10.03.2026 | 14,12 | 3,46 | 144,8 |
| 11.03.2026 | 7,51 | 1,84 | 77,0 |
| 12.03.2026 | 16,01 | 3,92 | 164,1 |
| 13.03.2026 | 8,03 | 1,97 | 82,3 |
| 14.03.2026 | 2,76 | 0,68 | 28,3 |
| 15.03.2026 | 5,96 | 1,46 | 61,1 |
| 16.03.2026 | 6,76 | 1,66 | 69,3 |
| 17.03.2026 | 7,71 | 1,89 | 79,0 |
| 18.03.2026 | 19,34 | 4,74 | 198,3 |
| 19.03.2026 | 18,45 | 4,52 | 189,2 |
| 20.03.2026 | 17,32 | 4,24 | 177,6 |
| 21.03.2026 | 3,34 | 0,82 | 34,3 |
| 22.03.2026 | 19,78 | 4,85 | 202,8 |
| 23.03.2026 | 19,16 | 4,70 | 196,5 |
| 24.03.2026 | 9,86 | 2,42 | 101,1 |
| 25.03.2026 | 7,12 | 1,74 | 73,0 |
| 26.03.2026 | 12,83 | 3,15 | 131,6 |
| 27.03.2026 | 14,49 | 3,55 | 148,6 |
| 28.03.2026 | 4,04 | 0,99 | 41,5 |
| 29.03.2026 | 14,35 | 3,52 | 147,2 |
| 30.03.2026 | 9,11 | 2,23 | 93,4 |
| 31.03.2026 | 11,27 | 2,76 | 115,6 |
| Summe | 381,14 | 93,42 | 126,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5