[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 0,03 | 0,01 | 0,5 |
| 02.02.2026 | 0,08 | 0,02 | 1,4 |
| 03.02.2026 | 0,03 | 0,01 | 0,5 |
| 04.02.2026 | 0,04 | 0,01 | 0,7 |
| 05.02.2026 | 0,03 | 0,01 | 0,5 |
| 06.02.2026 | 0,04 | 0,01 | 0,7 |
| 07.02.2026 | 0,89 | 0,22 | 15,2 |
| 08.02.2026 | 1,13 | 0,28 | 19,3 |
| 09.02.2026 | 1,35 | 0,33 | 23,0 |
| 10.02.2026 | 4,27 | 1,05 | 72,8 |
| 11.02.2026 | 1,80 | 0,44 | 30,7 |
| 12.02.2026 | 1,34 | 0,33 | 22,8 |
| 13.02.2026 | 1,53 | 0,38 | 26,1 |
| 14.02.2026 | 1,61 | 0,40 | 27,4 |
| 15.02.2026 | 12,89 | 3,16 | 219,4 |
| 16.02.2026 | 1,52 | 0,37 | 25,9 |
| 17.02.2026 | 4,28 | 1,05 | 72,9 |
| 18.02.2026 | 0,46 | 0,11 | 7,8 |
| 19.02.2026 | 4,35 | 1,07 | 74,1 |
| 20.02.2026 | 12,23 | 3,00 | 208,2 |
| 21.02.2026 | 3,06 | 0,75 | 52,1 |
| 22.02.2026 | 1,44 | 0,35 | 24,5 |
| 23.02.2026 | 3,52 | 0,86 | 60,0 |
| 24.02.2026 | 9,76 | 2,39 | 166,1 |
| 25.02.2026 | 14,65 | 3,59 | 249,4 |
| 26.02.2026 | 11,90 | 2,92 | 202,6 |
| 27.02.2026 | 14,36 | 3,52 | 244,5 |
| 28.02.2026 | 10,89 | 2,67 | 185,4 |
| Summe | 119,53 | 29,30 | 72,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5