[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,41 | 0,10 | 18,6 |
| 02.01.2026 | 1,13 | 0,28 | 51,3 |
| 03.01.2026 | 0,43 | 0,11 | 19,5 |
| 04.01.2026 | 0,03 | 0,01 | 1,4 |
| 05.01.2026 | 0,56 | 0,14 | 25,4 |
| 06.01.2026 | 0,18 | 0,04 | 8,2 |
| 07.01.2026 | 1,63 | 0,40 | 74,1 |
| 08.01.2026 | 1,77 | 0,43 | 80,4 |
| 09.01.2026 | 1,51 | 0,37 | 68,6 |
| 10.01.2026 | 2,86 | 0,70 | 129,9 |
| 11.01.2026 | 6,29 | 1,54 | 285,3 |
| 12.01.2026 | 1,43 | 0,35 | 65,0 |
| 13.01.2026 | 2,05 | 0,50 | 93,1 |
| 14.01.2026 | 1,02 | 0,25 | 46,3 |
| 15.01.2026 | 3,11 | 0,76 | 141,3 |
| 16.01.2026 | 5,64 | 1,38 | 255,8 |
| 17.01.2026 | 3,85 | 0,94 | 174,9 |
| 18.01.2026 | 2,29 | 0,56 | 104,0 |
| 19.01.2026 | 7,17 | 1,76 | 325,3 |
| 20.01.2026 | 7,05 | 1,73 | 319,9 |
| 21.01.2026 | 7,36 | 1,80 | 333,9 |
| 22.01.2026 | 7,48 | 1,83 | 339,4 |
| 23.01.2026 | 2,18 | 0,53 | 99,0 |
| 24.01.2026 | 1,11 | 0,27 | 50,4 |
| 25.01.2026 | 0,89 | 0,22 | 40,4 |
| 26.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2026 | 0,02 | 0,00 | 0,9 |
| 28.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2026 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 31.01.2026 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| Summe | 69,48 | 17,03 | 101,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5