[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.4072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 6,43 | 1,58 | 267,0 |
| 02.12.2024 | 3,18 | 0,78 | 132,2 |
| 03.12.2024 | 0,80 | 0,20 | 33,3 |
| 04.12.2024 | 1,12 | 0,27 | 46,6 |
| 05.12.2024 | 2,93 | 0,72 | 121,8 |
| 06.12.2024 | 0,55 | 0,13 | 22,9 |
| 07.12.2024 | 0,13 | 0,03 | 5,4 |
| 08.12.2024 | 1,74 | 0,43 | 72,4 |
| 09.12.2024 | 0,66 | 0,16 | 27,4 |
| 10.12.2024 | 0,45 | 0,11 | 18,7 |
| 11.12.2024 | 0,35 | 0,09 | 14,6 |
| 12.12.2024 | 0,60 | 0,15 | 25,0 |
| 13.12.2024 | 1,72 | 0,42 | 71,5 |
| 14.12.2024 | 0,58 | 0,14 | 24,1 |
| 15.12.2024 | 0,60 | 0,15 | 25,0 |
| 16.12.2024 | 0,86 | 0,21 | 35,8 |
| 17.12.2024 | 1,06 | 0,26 | 44,1 |
| 18.12.2024 | 2,16 | 0,53 | 89,8 |
| 19.12.2024 | 1,09 | 0,27 | 45,3 |
| 20.12.2024 | 3,81 | 0,93 | 158,4 |
| 21.12.2024 | 1,12 | 0,27 | 46,6 |
| 22.12.2024 | 1,51 | 0,37 | 62,8 |
| 23.12.2024 | 1,96 | 0,48 | 81,5 |
| 24.12.2024 | 4,11 | 1,01 | 170,9 |
| 25.12.2024 | 1,79 | 0,44 | 74,4 |
| 26.12.2024 | 0,79 | 0,19 | 32,9 |
| 27.12.2024 | 1,22 | 0,30 | 50,7 |
| 28.12.2024 | 5,14 | 1,26 | 213,3 |
| 29.12.2024 | 0,71 | 0,17 | 29,5 |
| 30.12.2024 | 0,69 | 0,17 | 28,7 |
| 31.12.2024 | 3,10 | 0,76 | 128,9 |
| Summe | 52,99 | 12,99 | 71,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5