[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 20,51 | 5,03 | 143,6 |
| 02.08.2024 | 18,76 | 4,60 | 131,4 |
| 03.08.2024 | 22,51 | 5,52 | 157,7 |
| 04.08.2024 | 13,73 | 3,37 | 96,2 |
| 05.08.2024 | 16,52 | 4,05 | 115,7 |
| 06.08.2024 | 23,28 | 5,71 | 163,0 |
| 07.08.2024 | 13,61 | 3,34 | 95,3 |
| 08.08.2024 | 9,16 | 2,24 | 64,1 |
| 09.08.2024 | 8,75 | 2,14 | 61,3 |
| 10.08.2024 | 19,73 | 4,84 | 138,2 |
| 11.08.2024 | 23,21 | 5,69 | 162,6 |
| 12.08.2024 | 22,97 | 5,63 | 160,9 |
| 13.08.2024 | 20,93 | 5,13 | 146,6 |
| 14.08.2024 | 14,77 | 3,62 | 103,5 |
| 15.08.2024 | 16,68 | 4,09 | 116,8 |
| 16.08.2024 | 16,91 | 4,14 | 118,4 |
| 17.08.2024 | 10,53 | 2,58 | 73,7 |
| 18.08.2024 | 3,42 | 0,84 | 24,0 |
| 19.08.2024 | 13,66 | 3,35 | 95,7 |
| 20.08.2024 | 19,46 | 4,77 | 136,3 |
| 21.08.2024 | 19,31 | 4,73 | 135,2 |
| 22.08.2024 | 21,14 | 5,18 | 148,0 |
| 23.08.2024 | 18,55 | 4,55 | 129,9 |
| 24.08.2024 | 22,02 | 5,40 | 154,2 |
| 25.08.2024 | 16,81 | 4,12 | 117,7 |
| 26.08.2024 | 22,74 | 5,57 | 159,3 |
| 27.08.2024 | 21,84 | 5,35 | 153,0 |
| 28.08.2024 | 21,31 | 5,22 | 149,2 |
| 29.08.2024 | 20,67 | 5,07 | 144,8 |
| 30.08.2024 | 8,46 | 2,07 | 59,2 |
| 31.08.2024 | 15,27 | 3,74 | 106,9 |
| Summe | 537,24 | 131,68 | 121,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5