[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 17,56 | 4,30 | 117,9 |
| 02.06.2024 | 4,35 | 1,07 | 29,2 |
| 03.06.2024 | 10,62 | 2,60 | 71,3 |
| 04.06.2024 | 20,54 | 5,03 | 137,9 |
| 05.06.2024 | 10,72 | 2,63 | 72,0 |
| 06.06.2024 | 21,80 | 5,34 | 146,4 |
| 07.06.2024 | 22,15 | 5,43 | 148,8 |
| 08.06.2024 | 23,98 | 5,88 | 161,1 |
| 09.06.2024 | 24,94 | 6,11 | 167,5 |
| 10.06.2024 | 11,33 | 2,78 | 76,1 |
| 11.06.2024 | 19,50 | 4,78 | 130,9 |
| 12.06.2024 | 16,58 | 4,06 | 111,3 |
| 13.06.2024 | 18,42 | 4,51 | 123,7 |
| 14.06.2024 | 17,32 | 4,24 | 116,3 |
| 15.06.2024 | 19,61 | 4,81 | 131,7 |
| 16.06.2024 | 17,65 | 4,33 | 118,5 |
| 17.06.2024 | 18,55 | 4,55 | 124,6 |
| 18.06.2024 | 17,94 | 4,40 | 120,5 |
| 19.06.2024 | 9,87 | 2,42 | 66,3 |
| 20.06.2024 | 18,62 | 4,56 | 125,0 |
| 21.06.2024 | 10,94 | 2,68 | 73,5 |
| 22.06.2024 | 24,09 | 5,91 | 161,8 |
| 23.06.2024 | 20,95 | 5,14 | 140,7 |
| 24.06.2024 | 25,60 | 6,27 | 171,9 |
| 25.06.2024 | 26,47 | 6,49 | 177,7 |
| 26.06.2024 | 25,34 | 6,21 | 170,1 |
| 27.06.2024 | 17,56 | 4,30 | 117,9 |
| 28.06.2024 | 25,60 | 6,27 | 171,9 |
| 29.06.2024 | 24,65 | 6,04 | 165,6 |
| 30.06.2024 | 8,48 | 2,08 | 57,0 |
| Summe | 551,73 | 135,23 | 123,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5