[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 24,40 | 5,98 | 170,9 |
| 02.05.2024 | 25,20 | 6,18 | 176,4 |
| 03.05.2024 | 6,16 | 1,51 | 43,1 |
| 04.05.2024 | 10,15 | 2,49 | 71,1 |
| 05.05.2024 | 16,63 | 4,08 | 116,4 |
| 06.05.2024 | 23,69 | 5,81 | 165,9 |
| 07.05.2024 | 15,10 | 3,70 | 105,7 |
| 08.05.2024 | 25,78 | 6,32 | 180,5 |
| 09.05.2024 | 23,56 | 5,78 | 165,0 |
| 10.05.2024 | 23,49 | 5,76 | 164,5 |
| 11.05.2024 | 23,47 | 5,75 | 164,4 |
| 12.05.2024 | 26,13 | 6,40 | 183,0 |
| 13.05.2024 | 25,85 | 6,33 | 181,0 |
| 14.05.2024 | 26,58 | 6,51 | 186,1 |
| 15.05.2024 | 27,09 | 6,64 | 189,7 |
| 16.05.2024 | 15,96 | 3,91 | 111,7 |
| 17.05.2024 | 25,32 | 6,20 | 177,3 |
| 18.05.2024 | 14,11 | 3,46 | 98,8 |
| 19.05.2024 | 0,02 | 0,00 | 0,1 |
| 20.05.2024 | 14,67 | 3,60 | 102,8 |
| 21.05.2024 | 19,73 | 4,84 | 138,2 |
| 22.05.2024 | 4,57 | 1,12 | 32,0 |
| 23.05.2024 | 22,84 | 5,60 | 160,0 |
| 24.05.2024 | 16,00 | 3,92 | 112,0 |
| 25.05.2024 | 20,83 | 5,11 | 145,9 |
| 26.05.2024 | 21,80 | 5,34 | 152,7 |
| 27.05.2024 | 20,75 | 5,09 | 145,3 |
| 28.05.2024 | 20,32 | 4,98 | 142,3 |
| 29.05.2024 | 13,33 | 3,27 | 93,4 |
| 30.05.2024 | 12,78 | 3,13 | 89,5 |
| 31.05.2024 | 13,40 | 3,29 | 93,9 |
| Summe | 579,71 | 142,09 | 131,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5