[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 1,96 | 0,48 | 14,3 |
| 02.04.2024 | 11,16 | 2,74 | 81,2 |
| 03.04.2024 | 7,33 | 1,80 | 53,3 |
| 04.04.2024 | 8,09 | 1,98 | 58,8 |
| 05.04.2024 | 7,07 | 1,73 | 51,4 |
| 06.04.2024 | 16,85 | 4,13 | 122,5 |
| 07.04.2024 | 16,59 | 4,07 | 120,6 |
| 08.04.2024 | 19,06 | 4,67 | 138,6 |
| 09.04.2024 | 6,56 | 1,61 | 47,7 |
| 10.04.2024 | 9,62 | 2,36 | 70,0 |
| 11.04.2024 | 8,45 | 2,07 | 61,4 |
| 12.04.2024 | 12,40 | 3,04 | 90,2 |
| 13.04.2024 | 17,99 | 4,41 | 130,8 |
| 14.04.2024 | 20,15 | 4,94 | 146,6 |
| 15.04.2024 | 13,76 | 3,37 | 100,1 |
| 16.04.2024 | 13,97 | 3,42 | 101,6 |
| 17.04.2024 | 10,00 | 2,45 | 72,7 |
| 18.04.2024 | 17,83 | 4,37 | 129,7 |
| 19.04.2024 | 8,39 | 2,06 | 61,0 |
| 20.04.2024 | 12,51 | 3,07 | 91,0 |
| 21.04.2024 | 17,21 | 4,22 | 125,1 |
| 22.04.2024 | 21,23 | 5,20 | 154,4 |
| 23.04.2024 | 16,43 | 4,03 | 119,5 |
| 24.04.2024 | 12,50 | 3,06 | 90,9 |
| 25.04.2024 | 12,58 | 3,08 | 91,5 |
| 26.04.2024 | 12,24 | 3,00 | 89,0 |
| 27.04.2024 | 21,00 | 5,15 | 152,7 |
| 28.04.2024 | 11,92 | 2,92 | 86,7 |
| 29.04.2024 | 20,84 | 5,11 | 151,6 |
| 30.04.2024 | 23,42 | 5,74 | 170,4 |
| Summe | 409,11 | 100,27 | 99,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5