[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 9,56 | 2,34 | 98,0 |
| 02.03.2024 | 11,26 | 2,76 | 115,5 |
| 03.03.2024 | 13,30 | 3,26 | 136,4 |
| 04.03.2024 | 4,72 | 1,16 | 48,5 |
| 05.03.2024 | 0,52 | 0,13 | 5,3 |
| 06.03.2024 | 7,81 | 1,91 | 80,1 |
| 07.03.2024 | 8,26 | 2,02 | 84,7 |
| 08.03.2024 | 16,46 | 4,03 | 168,8 |
| 09.03.2024 | 16,98 | 4,16 | 174,1 |
| 10.03.2024 | 8,00 | 1,96 | 82,0 |
| 11.03.2024 | 10,44 | 2,56 | 107,1 |
| 12.03.2024 | 5,02 | 1,23 | 51,4 |
| 13.03.2024 | 9,60 | 2,35 | 98,4 |
| 14.03.2024 | 13,91 | 3,41 | 142,7 |
| 15.03.2024 | 8,48 | 2,08 | 86,9 |
| 16.03.2024 | 6,49 | 1,59 | 66,5 |
| 17.03.2024 | 18,32 | 4,49 | 187,9 |
| 18.03.2024 | 10,12 | 2,48 | 103,8 |
| 19.03.2024 | 14,24 | 3,49 | 146,1 |
| 20.03.2024 | 12,02 | 2,95 | 123,3 |
| 21.03.2024 | 3,31 | 0,81 | 34,0 |
| 22.03.2024 | 3,02 | 0,74 | 31,0 |
| 23.03.2024 | 10,54 | 2,58 | 108,1 |
| 24.03.2024 | 8,84 | 2,17 | 90,6 |
| 25.03.2024 | 11,05 | 2,71 | 113,3 |
| 26.03.2024 | 10,01 | 2,45 | 102,7 |
| 27.03.2024 | 17,81 | 4,36 | 182,6 |
| 28.03.2024 | 14,69 | 3,60 | 150,7 |
| 29.03.2024 | 13,01 | 3,19 | 133,5 |
| 30.03.2024 | 8,25 | 2,02 | 84,6 |
| 31.03.2024 | 13,29 | 3,26 | 136,3 |
| Summe | 319,34 | 78,27 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5