[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 6,74 | 1,65 | 87,9 |
| 02.10.2023 | 9,61 | 2,35 | 125,3 |
| 03.10.2023 | 5,42 | 1,33 | 70,7 |
| 04.10.2023 | 9,69 | 2,37 | 126,3 |
| 05.10.2023 | 5,01 | 1,23 | 65,3 |
| 06.10.2023 | 9,28 | 2,27 | 120,9 |
| 07.10.2023 | 5,17 | 1,27 | 67,4 |
| 08.10.2023 | 11,90 | 2,92 | 155,2 |
| 09.10.2023 | 1,40 | 0,34 | 18,2 |
| 10.10.2023 | 9,77 | 2,39 | 127,4 |
| 11.10.2023 | 11,53 | 2,83 | 150,3 |
| 12.10.2023 | 1,37 | 0,34 | 17,8 |
| 13.10.2023 | 9,50 | 2,33 | 123,8 |
| 14.10.2023 | 12,71 | 3,11 | 165,6 |
| 15.10.2023 | 9,23 | 2,26 | 120,3 |
| 16.10.2023 | 5,96 | 1,46 | 77,6 |
| 17.10.2023 | 8,37 | 2,05 | 109,1 |
| 18.10.2023 | 8,15 | 2,00 | 106,2 |
| 19.10.2023 | 1,29 | 0,32 | 16,8 |
| 20.10.2023 | 0,46 | 0,11 | 6,0 |
| 21.10.2023 | 10,97 | 2,69 | 143,0 |
| 22.10.2023 | 9,57 | 2,34 | 124,7 |
| 23.10.2023 | 6,77 | 1,66 | 88,3 |
| 24.10.2023 | 1,51 | 0,37 | 19,7 |
| 25.10.2023 | 8,21 | 2,01 | 107,0 |
| 26.10.2023 | 2,16 | 0,53 | 28,2 |
| 27.10.2023 | 1,26 | 0,31 | 16,4 |
| 28.10.2023 | 3,83 | 0,94 | 50,0 |
| 29.10.2023 | 3,76 | 0,92 | 49,1 |
| 30.10.2023 | 8,90 | 2,18 | 116,1 |
| 31.10.2023 | 4,09 | 1,00 | 53,4 |
| Summe | 203,56 | 49,89 | 85,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5