[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 10,42 | 2,55 | 70,0 |
| 02.06.2023 | 16,97 | 4,16 | 114,0 |
| 03.06.2023 | 27,74 | 6,80 | 186,2 |
| 04.06.2023 | 26,83 | 6,58 | 180,2 |
| 05.06.2023 | 26,44 | 6,48 | 177,5 |
| 06.06.2023 | 13,02 | 3,19 | 87,4 |
| 07.06.2023 | 13,84 | 3,39 | 93,0 |
| 08.06.2023 | 13,51 | 3,31 | 90,7 |
| 09.06.2023 | 19,87 | 4,87 | 133,4 |
| 10.06.2023 | 24,94 | 6,11 | 167,5 |
| 11.06.2023 | 26,80 | 6,57 | 180,0 |
| 12.06.2023 | 27,21 | 6,67 | 182,7 |
| 13.06.2023 | 25,85 | 6,34 | 173,6 |
| 14.06.2023 | 18,91 | 4,64 | 127,0 |
| 15.06.2023 | 21,61 | 5,30 | 145,1 |
| 16.06.2023 | 9,92 | 2,43 | 66,6 |
| 17.06.2023 | 23,52 | 5,76 | 157,9 |
| 18.06.2023 | 24,14 | 5,92 | 162,1 |
| 19.06.2023 | 19,92 | 4,88 | 133,8 |
| 20.06.2023 | 19,01 | 4,66 | 127,7 |
| 21.06.2023 | 20,68 | 5,07 | 138,9 |
| 22.06.2023 | 13,09 | 3,21 | 87,9 |
| 23.06.2023 | 4,92 | 1,21 | 33,0 |
| 24.06.2023 | 26,91 | 6,60 | 180,7 |
| 25.06.2023 | 25,46 | 6,24 | 171,0 |
| 26.06.2023 | 17,79 | 4,36 | 119,4 |
| 27.06.2023 | 22,67 | 5,56 | 152,2 |
| 28.06.2023 | 25,78 | 6,32 | 173,1 |
| 29.06.2023 | 11,45 | 2,81 | 76,9 |
| 30.06.2023 | 9,13 | 2,24 | 61,3 |
| Summe | 588,36 | 144,21 | 131,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5