[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 8,62 | 2,11 | 112,4 |
| 02.10.2022 | 10,14 | 2,49 | 132,2 |
| 03.10.2022 | 11,59 | 2,84 | 151,1 |
| 04.10.2022 | 16,12 | 3,95 | 210,1 |
| 05.10.2022 | 9,71 | 2,38 | 126,6 |
| 06.10.2022 | 16,05 | 3,93 | 209,2 |
| 07.10.2022 | 15,47 | 3,79 | 201,7 |
| 08.10.2022 | 7,91 | 1,94 | 103,1 |
| 09.10.2022 | 13,96 | 3,42 | 182,0 |
| 10.10.2022 | 14,24 | 3,49 | 185,7 |
| 11.10.2022 | 11,96 | 2,93 | 155,9 |
| 12.10.2022 | 13,09 | 3,21 | 170,6 |
| 13.10.2022 | 10,92 | 2,68 | 142,3 |
| 14.10.2022 | 6,82 | 1,67 | 88,9 |
| 15.10.2022 | 9,92 | 2,43 | 129,3 |
| 16.10.2022 | 11,33 | 2,78 | 147,7 |
| 17.10.2022 | 8,68 | 2,13 | 113,2 |
| 18.10.2022 | 5,82 | 1,43 | 75,9 |
| 19.10.2022 | 5,50 | 1,35 | 71,7 |
| 20.10.2022 | 9,41 | 2,31 | 122,6 |
| 21.10.2022 | 3,52 | 0,86 | 45,9 |
| 22.10.2022 | 9,86 | 2,42 | 128,5 |
| 23.10.2022 | 5,67 | 1,39 | 74,0 |
| 24.10.2022 | 7,46 | 1,83 | 97,3 |
| 25.10.2022 | 5,96 | 1,46 | 77,6 |
| 26.10.2022 | 7,26 | 1,78 | 94,7 |
| 27.10.2022 | 10,09 | 2,47 | 131,5 |
| 28.10.2022 | 8,18 | 2,00 | 106,6 |
| 29.10.2022 | 5,83 | 1,43 | 76,1 |
| 30.10.2022 | 9,87 | 2,42 | 128,7 |
| 31.10.2022 | 7,13 | 1,75 | 93,0 |
| Summe | 298,10 | 73,06 | 125,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5