[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | 18,75 | 4,60 | 131,3 |
| 02.05.2020 | 11,00 | 2,70 | 77,0 |
| 03.05.2020 | 14,76 | 3,62 | 103,4 |
| 04.05.2020 | 13,32 | 3,26 | 93,3 |
| 05.05.2020 | 22,43 | 5,50 | 157,1 |
| 06.05.2020 | 26,63 | 6,53 | 186,5 |
| 07.05.2020 | 26,65 | 6,53 | 186,6 |
| 08.05.2020 | 25,99 | 6,37 | 182,0 |
| 09.05.2020 | 25,53 | 6,26 | 178,8 |
| 10.05.2020 | 10,18 | 2,50 | 71,3 |
| 11.05.2020 | 9,35 | 2,29 | 65,5 |
| 12.05.2020 | 12,68 | 3,11 | 88,8 |
| 13.05.2020 | 18,18 | 4,46 | 127,3 |
| 14.05.2020 | 20,69 | 5,07 | 144,9 |
| 15.05.2020 | 21,58 | 5,29 | 151,1 |
| 16.05.2020 | 19,60 | 4,80 | 137,3 |
| 17.05.2020 | 24,88 | 6,10 | 174,2 |
| 18.05.2020 | 23,48 | 5,75 | 164,4 |
| 19.05.2020 | 16,92 | 4,15 | 118,5 |
| 20.05.2020 | 17,00 | 4,17 | 119,0 |
| 21.05.2020 | 26,66 | 6,53 | 186,7 |
| 22.05.2020 | 10,08 | 2,47 | 70,6 |
| 23.05.2020 | 14,53 | 3,56 | 101,8 |
| 24.05.2020 | 13,86 | 3,40 | 97,1 |
| 25.05.2020 | 11,69 | 2,87 | 81,9 |
| 26.05.2020 | 22,24 | 5,45 | 155,7 |
| 27.05.2020 | 22,29 | 5,46 | 156,1 |
| 28.05.2020 | 27,77 | 6,81 | 194,5 |
| 29.05.2020 | 25,75 | 6,31 | 180,3 |
| 30.05.2020 | 19,21 | 4,71 | 134,5 |
| 31.05.2020 | 23,65 | 5,80 | 165,6 |
| Summe | 597,33 | 146,40 | 134,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5