[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 8,83 | 2,16 | 115,1 |
| 02.10.2018 | 3,63 | 0,89 | 47,3 |
| 03.10.2018 | 10,23 | 2,51 | 133,4 |
| 04.10.2018 | 5,60 | 1,37 | 73,0 |
| 05.10.2018 | 15,34 | 3,76 | 200,0 |
| 06.10.2018 | 14,33 | 3,51 | 186,8 |
| 07.10.2018 | 11,37 | 2,79 | 148,2 |
| 08.10.2018 | 15,27 | 3,74 | 199,1 |
| 09.10.2018 | 12,92 | 3,17 | 168,4 |
| 10.10.2018 | 14,16 | 3,47 | 184,6 |
| 11.10.2018 | 14,23 | 3,49 | 185,5 |
| 12.10.2018 | 14,13 | 3,46 | 184,2 |
| 13.10.2018 | 13,66 | 3,35 | 178,1 |
| 14.10.2018 | 13,78 | 3,38 | 179,7 |
| 15.10.2018 | 13,26 | 3,25 | 172,9 |
| 16.10.2018 | 12,26 | 3,00 | 159,8 |
| 17.10.2018 | 11,99 | 2,94 | 156,3 |
| 18.10.2018 | 3,21 | 0,79 | 41,8 |
| 19.10.2018 | 13,06 | 3,20 | 170,3 |
| 20.10.2018 | 10,32 | 2,53 | 134,5 |
| 21.10.2018 | 8,81 | 2,16 | 114,9 |
| 22.10.2018 | 3,34 | 0,82 | 43,5 |
| 23.10.2018 | 1,11 | 0,27 | 14,5 |
| 24.10.2018 | 3,52 | 0,86 | 45,9 |
| 25.10.2018 | 2,46 | 0,60 | 32,1 |
| 26.10.2018 | 8,81 | 2,16 | 114,9 |
| 27.10.2018 | 3,34 | 0,82 | 43,5 |
| 28.10.2018 | 1,11 | 0,27 | 14,5 |
| 29.10.2018 | 3,52 | 0,86 | 45,9 |
| 30.10.2018 | 2,46 | 0,60 | 32,1 |
| 31.10.2018 | 3,60 | 0,88 | 46,9 |
| Summe | 273,66 | 67,07 | 115,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5