[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 93,5 | 22,9 | 68,3 | 136,8 |
| Februar | 124,5 | 30,5 | 164,5 | 75,7 |
| März | 334,2 | 81,9 | 302,3 | 110,6 |
| April | 425,3 | 104,2 | 412,5 | 103,1 |
| Mai | 523,7 | 128,4 | 442,7 | 118,3 |
| Juni | 547,3 | 134,1 | 446,8 | 122,5 |
| Juli | 509,4 | 124,8 | 461,7 | 110,3 |
| August | 465,1 | 114,0 | 442,7 | 105,1 |
| September | 335,0 | 82,1 | 363,5 | 92,2 |
| Oktober | 211,6 | 51,9 | 237,8 | 89,0 |
| November | 73,7 | 18,1 | 99,1 | 74,3 |
| Dezember | 31,6 | 7,7 | 74,6 | 42,3 |
| Summe | 3.674,86 | 900,70 | 3.516,43 | 104,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5