[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29,1 | 7,1 | 68,3 | 42,6 |
| Februar | 98,0 | 24,0 | 164,5 | 59,6 |
| März | 287,6 | 70,5 | 302,3 | 95,1 |
| April | 449,5 | 110,2 | 412,5 | 109,0 |
| Mai | 447,0 | 109,6 | 442,7 | 101,0 |
| Juni | 586,4 | 143,7 | 446,8 | 131,3 |
| Juli | 640,6 | 157,0 | 461,7 | 138,8 |
| August | 500,2 | 122,6 | 442,7 | 113,0 |
| September | 307,9 | 75,5 | 363,5 | 84,7 |
| Oktober | 224,6 | 55,0 | 237,8 | 94,5 |
| November | 100,8 | 24,7 | 99,1 | 101,7 |
| Dezember | 72,9 | 17,9 | 74,6 | 97,7 |
| Summe | 3.744,60 | 917,79 | 3.516,43 | 106,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5