[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 6,61 | 1,62 | 44,4 |
| 02.06.2010 | 18,99 | 4,65 | 127,5 |
| 03.06.2010 | 28,97 | 7,10 | 194,5 |
| 04.06.2010 | 29,46 | 7,22 | 197,8 |
| 05.06.2010 | 27,95 | 6,85 | 187,7 |
| 06.06.2010 | 25,73 | 6,31 | 172,8 |
| 07.06.2010 | 15,14 | 3,71 | 101,7 |
| 08.06.2010 | 22,85 | 5,60 | 153,4 |
| 09.06.2010 | 22,34 | 5,48 | 150,0 |
| 10.06.2010 | 15,50 | 3,80 | 104,1 |
| 11.06.2010 | 23,64 | 5,79 | 158,7 |
| 12.06.2010 | 3,87 | 0,95 | 26,0 |
| 13.06.2010 | 16,71 | 4,10 | 112,2 |
| 14.06.2010 | 23,43 | 5,74 | 157,3 |
| 15.06.2010 | 26,39 | 6,47 | 177,2 |
| 16.06.2010 | 29,36 | 7,20 | 197,2 |
| 17.06.2010 | 29,26 | 7,17 | 196,5 |
| 18.06.2010 | 18,79 | 4,61 | 126,2 |
| 19.06.2010 | 16,81 | 4,12 | 112,9 |
| 20.06.2010 | 15,22 | 3,73 | 102,2 |
| 21.06.2010 | 20,49 | 5,02 | 137,6 |
| 22.06.2010 | 28,02 | 6,87 | 188,2 |
| 23.06.2010 | 25,06 | 6,14 | 168,3 |
| 24.06.2010 | 27,53 | 6,75 | 184,9 |
| 25.06.2010 | 23,02 | 5,64 | 154,6 |
| 26.06.2010 | 26,33 | 6,45 | 176,8 |
| 27.06.2010 | 27,67 | 6,78 | 185,8 |
| 28.06.2010 | 27,39 | 6,71 | 183,9 |
| 29.06.2010 | 25,78 | 6,32 | 173,1 |
| 30.06.2010 | 26,43 | 6,48 | 177,5 |
| Summe | 674,74 | 165,38 | 151,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5