[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 19,74 | 4,84 | 138,2 |
| 02.05.2010 | 10,14 | 2,49 | 71,0 |
| 03.05.2010 | 10,51 | 2,58 | 73,6 |
| 04.05.2010 | 11,25 | 2,76 | 78,8 |
| 05.05.2010 | 25,03 | 6,13 | 175,3 |
| 06.05.2010 | 2,38 | 0,58 | 16,7 |
| 07.05.2010 | 4,72 | 1,16 | 33,1 |
| 08.05.2010 | 11,66 | 2,86 | 81,7 |
| 09.05.2010 | 16,74 | 4,10 | 117,2 |
| 10.05.2010 | 10,34 | 2,53 | 72,4 |
| 11.05.2010 | 6,57 | 1,61 | 46,0 |
| 12.05.2010 | 10,42 | 2,55 | 73,0 |
| 13.05.2010 | 4,93 | 1,21 | 34,5 |
| 14.05.2010 | 7,53 | 1,85 | 52,7 |
| 15.05.2010 | 5,90 | 1,45 | 41,3 |
| 16.05.2010 | 21,96 | 5,38 | 153,8 |
| 17.05.2010 | 15,03 | 3,68 | 105,3 |
| 18.05.2010 | 13,80 | 3,38 | 96,6 |
| 19.05.2010 | 3,77 | 0,92 | 26,4 |
| 20.05.2010 | 4,18 | 1,02 | 29,3 |
| 21.05.2010 | 25,33 | 6,21 | 177,4 |
| 22.05.2010 | 7,96 | 1,95 | 55,7 |
| 23.05.2010 | 21,03 | 5,15 | 147,3 |
| 24.05.2010 | 19,71 | 4,83 | 138,0 |
| 25.05.2010 | 24,25 | 5,94 | 169,8 |
| 26.05.2010 | 16,60 | 4,07 | 116,2 |
| 27.05.2010 | 11,98 | 2,94 | 83,9 |
| 28.05.2010 | 14,88 | 3,65 | 104,2 |
| 29.05.2010 | 25,61 | 6,28 | 179,3 |
| 30.05.2010 | 12,23 | 3,00 | 85,6 |
| 31.05.2010 | 4,08 | 1,00 | 28,6 |
| Summe | 400,26 | 98,10 | 90,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5