[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 16,25 | 3,98 | 118,2 |
| 02.04.2010 | 23,57 | 5,78 | 171,4 |
| 03.04.2010 | 16,22 | 3,98 | 118,0 |
| 04.04.2010 | 14,63 | 3,59 | 106,4 |
| 05.04.2010 | 9,29 | 2,28 | 67,6 |
| 06.04.2010 | 21,78 | 5,34 | 158,4 |
| 07.04.2010 | 24,29 | 5,95 | 176,7 |
| 08.04.2010 | 13,20 | 3,24 | 96,0 |
| 09.04.2010 | 16,52 | 4,05 | 120,1 |
| 10.04.2010 | 13,70 | 3,36 | 99,6 |
| 11.04.2010 | 8,45 | 2,07 | 61,5 |
| 12.04.2010 | 9,18 | 2,25 | 66,8 |
| 13.04.2010 | 17,70 | 4,34 | 128,7 |
| 14.04.2010 | 16,12 | 3,95 | 117,2 |
| 15.04.2010 | 18,72 | 4,59 | 136,1 |
| 16.04.2010 | 13,44 | 3,29 | 97,7 |
| 17.04.2010 | 26,38 | 6,47 | 191,9 |
| 18.04.2010 | 26,17 | 6,41 | 190,3 |
| 19.04.2010 | 18,70 | 4,58 | 136,0 |
| 20.04.2010 | 17,52 | 4,29 | 127,4 |
| 21.04.2010 | 18,24 | 4,47 | 132,7 |
| 22.04.2010 | 22,18 | 5,44 | 161,3 |
| 23.04.2010 | 26,42 | 6,48 | 192,2 |
| 24.04.2010 | 24,29 | 5,95 | 176,7 |
| 25.04.2010 | 25,20 | 6,18 | 183,3 |
| 26.04.2010 | 7,86 | 1,93 | 57,2 |
| 27.04.2010 | 17,30 | 4,24 | 125,8 |
| 28.04.2010 | 25,63 | 6,28 | 186,4 |
| 29.04.2010 | 17,68 | 4,33 | 128,6 |
| 30.04.2010 | 14,86 | 3,64 | 108,1 |
| Summe | 541,49 | 132,72 | 131,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5