[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2010 | 1,04 | 0,25 | 47,2 |
| 19.01.2010 | 1,40 | 0,34 | 63,5 |
| 20.01.2010 | 1,82 | 0,45 | 82,6 |
| 21.01.2010 | 1,53 | 0,37 | 69,4 |
| 22.01.2010 | 3,28 | 0,80 | 148,9 |
| 23.01.2010 | 1,99 | 0,49 | 90,3 |
| 24.01.2010 | 2,40 | 0,59 | 108,9 |
| 25.01.2010 | 6,00 | 1,47 | 272,3 |
| 26.01.2010 | 5,27 | 1,29 | 239,2 |
| 27.01.2010 | 2,36 | 0,58 | 107,1 |
| 28.01.2010 | 2,63 | 0,64 | 119,4 |
| 29.01.2010 | 1,73 | 0,42 | 78,5 |
| 30.01.2010 | 1,84 | 0,45 | 83,5 |
| 31.01.2010 | 4,74 | 1,16 | 215,1 |
| Summe | 38,03 | 9,32 | 55,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5