[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 4,66 | 1,14 | 60,8 |
| 02.10.2009 | 4,69 | 1,15 | 61,1 |
| 03.10.2009 | 5,84 | 1,43 | 76,1 |
| 04.10.2009 | 9,55 | 2,34 | 124,5 |
| 05.10.2009 | 7,25 | 1,78 | 94,5 |
| 06.10.2009 | 3,58 | 0,88 | 46,7 |
| 07.10.2009 | 8,20 | 2,01 | 106,9 |
| 08.10.2009 | 7,56 | 1,85 | 98,6 |
| 09.10.2009 | 12,96 | 3,18 | 169,0 |
| 10.10.2009 | 1,71 | 0,42 | 22,3 |
| 11.10.2009 | 3,46 | 0,85 | 45,1 |
| 12.10.2009 | 6,17 | 1,51 | 80,4 |
| 13.10.2009 | 9,62 | 2,36 | 125,4 |
| 14.10.2009 | 12,48 | 3,06 | 162,7 |
| 15.10.2009 | 10,08 | 2,47 | 131,4 |
| 16.10.2009 | 3,09 | 0,76 | 40,3 |
| 17.10.2009 | 2,70 | 0,66 | 35,2 |
| 18.10.2009 | 4,70 | 1,15 | 61,3 |
| 19.10.2009 | 8,20 | 2,01 | 106,9 |
| 20.10.2009 | 12,02 | 2,95 | 156,7 |
| 21.10.2009 | 8,31 | 2,04 | 108,3 |
| 22.10.2009 | 1,11 | 0,27 | 14,5 |
| 23.10.2009 | 1,32 | 0,32 | 17,2 |
| 24.10.2009 | 4,23 | 1,04 | 55,1 |
| 25.10.2009 | 5,26 | 1,29 | 68,6 |
| 26.10.2009 | 3,93 | 0,96 | 51,2 |
| 27.10.2009 | 2,95 | 0,72 | 38,5 |
| 28.10.2009 | 3,31 | 0,81 | 43,2 |
| 29.10.2009 | 0,88 | 0,22 | 11,5 |
| 30.10.2009 | 6,72 | 1,65 | 87,6 |
| 31.10.2009 | 5,85 | 1,43 | 76,3 |
| Summe | 182,39 | 44,70 | 76,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5