[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 21,03 | 5,15 | 147,3 |
| 02.08.2009 | 10,27 | 2,52 | 71,9 |
| 03.08.2009 | 16,26 | 3,99 | 113,9 |
| 04.08.2009 | 21,17 | 5,19 | 148,2 |
| 05.08.2009 | 24,74 | 6,06 | 173,2 |
| 06.08.2009 | 20,75 | 5,09 | 145,3 |
| 07.08.2009 | 19,61 | 4,81 | 137,3 |
| 08.08.2009 | 14,51 | 3,56 | 101,6 |
| 09.08.2009 | 10,17 | 2,49 | 71,2 |
| 10.08.2009 | 15,98 | 3,92 | 111,9 |
| 11.08.2009 | 8,20 | 2,01 | 57,4 |
| 12.08.2009 | 10,85 | 2,66 | 76,0 |
| 13.08.2009 | 16,76 | 4,11 | 117,4 |
| 14.08.2009 | 21,59 | 5,29 | 151,2 |
| 15.08.2009 | 23,85 | 5,85 | 167,0 |
| 16.08.2009 | 25,82 | 6,33 | 180,8 |
| 17.08.2009 | 19,83 | 4,86 | 138,9 |
| 18.08.2009 | 23,31 | 5,71 | 163,2 |
| 19.08.2009 | 24,11 | 5,91 | 168,8 |
| 20.08.2009 | 22,97 | 5,63 | 160,9 |
| 21.08.2009 | 5,60 | 1,37 | 39,2 |
| 22.08.2009 | 23,39 | 5,73 | 163,8 |
| 23.08.2009 | 18,07 | 4,43 | 126,5 |
| 24.08.2009 | 25,10 | 6,15 | 175,8 |
| 25.08.2009 | 5,64 | 1,38 | 39,5 |
| 26.08.2009 | 24,54 | 6,01 | 171,8 |
| 27.08.2009 | 20,67 | 5,07 | 144,7 |
| 28.08.2009 | 12,72 | 3,12 | 89,1 |
| 29.08.2009 | 14,80 | 3,63 | 103,6 |
| 30.08.2009 | 13,97 | 3,42 | 97,8 |
| 31.08.2009 | 23,52 | 5,76 | 164,7 |
| Summe | 559,80 | 137,21 | 126,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5