[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 23,73 | 5,82 | 159,3 |
| 02.07.2009 | 26,08 | 6,39 | 175,1 |
| 03.07.2009 | 25,12 | 6,16 | 168,7 |
| 04.07.2009 | 21,05 | 5,16 | 141,4 |
| 05.07.2009 | 28,57 | 7,00 | 191,8 |
| 06.07.2009 | 16,20 | 3,97 | 108,8 |
| 07.07.2009 | 15,70 | 3,85 | 105,4 |
| 08.07.2009 | 17,53 | 4,30 | 117,7 |
| 09.07.2009 | 16,30 | 4,00 | 109,5 |
| 10.07.2009 | 9,88 | 2,42 | 66,3 |
| 11.07.2009 | 8,05 | 1,97 | 54,1 |
| 12.07.2009 | 11,66 | 2,86 | 78,3 |
| 13.07.2009 | 18,19 | 4,46 | 122,1 |
| 14.07.2009 | 19,22 | 4,71 | 129,1 |
| 15.07.2009 | 21,79 | 5,34 | 146,3 |
| 16.07.2009 | 20,53 | 5,03 | 137,9 |
| 17.07.2009 | 15,06 | 3,69 | 101,1 |
| 18.07.2009 | 15,01 | 3,68 | 100,8 |
| 19.07.2009 | 13,77 | 3,38 | 92,5 |
| 20.07.2009 | 19,23 | 4,71 | 129,1 |
| 21.07.2009 | 25,10 | 6,15 | 168,5 |
| 22.07.2009 | 11,43 | 2,80 | 76,8 |
| 23.07.2009 | 13,24 | 3,25 | 88,9 |
| 24.07.2009 | 18,53 | 4,54 | 124,4 |
| 25.07.2009 | 16,75 | 4,11 | 112,5 |
| 26.07.2009 | 20,11 | 4,93 | 135,0 |
| 27.07.2009 | 26,74 | 6,55 | 179,6 |
| 28.07.2009 | 19,88 | 4,87 | 133,5 |
| 29.07.2009 | 23,47 | 5,75 | 157,6 |
| 30.07.2009 | 22,66 | 5,55 | 152,2 |
| 31.07.2009 | 24,37 | 5,97 | 163,6 |
| Summe | 584,95 | 143,37 | 126,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5