[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 4,38 | 1,07 | 44,9 |
| 02.03.2009 | 1,60 | 0,39 | 16,4 |
| 03.03.2009 | 13,97 | 3,42 | 143,3 |
| 04.03.2009 | 11,22 | 2,75 | 115,1 |
| 05.03.2009 | 1,20 | 0,29 | 12,3 |
| 06.03.2009 | 1,52 | 0,37 | 15,6 |
| 07.03.2009 | 4,05 | 0,99 | 41,5 |
| 08.03.2009 | 4,20 | 1,03 | 43,1 |
| 09.03.2009 | 7,66 | 1,88 | 78,6 |
| 10.03.2009 | 6,31 | 1,55 | 64,7 |
| 11.03.2009 | 6,29 | 1,54 | 64,5 |
| 12.03.2009 | 2,06 | 0,50 | 21,1 |
| 13.03.2009 | 13,65 | 3,35 | 140,0 |
| 14.03.2009 | 7,98 | 1,96 | 81,8 |
| 15.03.2009 | 3,08 | 0,75 | 31,6 |
| 16.03.2009 | 2,42 | 0,59 | 24,8 |
| 17.03.2009 | 15,24 | 3,74 | 156,3 |
| 18.03.2009 | 11,16 | 2,74 | 114,4 |
| 19.03.2009 | 12,90 | 3,16 | 132,3 |
| 20.03.2009 | 17,00 | 4,17 | 174,3 |
| 21.03.2009 | 19,58 | 4,80 | 200,8 |
| 22.03.2009 | 8,59 | 2,11 | 88,1 |
| 23.03.2009 | 3,15 | 0,77 | 32,3 |
| 24.03.2009 | 9,07 | 2,22 | 93,0 |
| 25.03.2009 | 3,47 | 0,85 | 35,6 |
| 26.03.2009 | 6,73 | 1,65 | 69,0 |
| 27.03.2009 | 9,79 | 2,40 | 100,4 |
| 28.03.2009 | 4,33 | 1,06 | 44,4 |
| 29.03.2009 | 14,41 | 3,53 | 147,8 |
| 30.03.2009 | 23,14 | 5,67 | 237,3 |
| 31.03.2009 | 23,58 | 5,78 | 241,8 |
| Summe | 273,73 | 67,09 | 90,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5