[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 0,19 | 0,05 | 3,2 |
| 02.02.2009 | 1,42 | 0,35 | 24,2 |
| 03.02.2009 | 2,46 | 0,60 | 41,9 |
| 04.02.2009 | 3,23 | 0,79 | 55,0 |
| 05.02.2009 | 2,52 | 0,62 | 42,9 |
| 06.02.2009 | 6,79 | 1,66 | 115,6 |
| 07.02.2009 | 1,56 | 0,38 | 26,6 |
| 08.02.2009 | 4,41 | 1,08 | 75,1 |
| 09.02.2009 | 3,91 | 0,96 | 66,6 |
| 10.02.2009 | 2,47 | 0,61 | 42,0 |
| 11.02.2009 | 5,25 | 1,29 | 89,4 |
| 12.02.2009 | 6,11 | 1,50 | 104,0 |
| 13.02.2009 | 2,52 | 0,62 | 42,9 |
| 14.02.2009 | 0,14 | 0,03 | 2,4 |
| 15.02.2009 | 0,30 | 0,07 | 5,1 |
| 16.02.2009 | 3,33 | 0,82 | 56,7 |
| 17.02.2009 | 6,60 | 1,62 | 112,3 |
| 18.02.2009 | 11,70 | 2,87 | 199,1 |
| 19.02.2009 | 7,26 | 1,78 | 123,6 |
| 20.02.2009 | 1,40 | 0,34 | 23,8 |
| 21.02.2009 | 1,53 | 0,37 | 26,0 |
| 22.02.2009 | 0,94 | 0,23 | 16,0 |
| 23.02.2009 | 2,11 | 0,52 | 35,9 |
| 24.02.2009 | 9,15 | 2,24 | 155,7 |
| 25.02.2009 | 6,62 | 1,62 | 112,7 |
| 26.02.2009 | 4,90 | 1,20 | 83,4 |
| 27.02.2009 | 2,00 | 0,49 | 34,0 |
| 28.02.2009 | 1,45 | 0,36 | 24,7 |
| Summe | 102,27 | 25,07 | 62,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5