[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 0,68 | 0,17 | 30,9 |
| 02.01.2009 | 0,08 | 0,02 | 3,6 |
| 03.01.2009 | 0,32 | 0,08 | 14,5 |
| 04.01.2009 | 1,38 | 0,34 | 62,6 |
| 05.01.2009 | 0,99 | 0,24 | 44,9 |
| 06.01.2009 | 2,23 | 0,55 | 101,2 |
| 07.01.2009 | 0,94 | 0,23 | 42,7 |
| 08.01.2009 | 2,58 | 0,63 | 117,1 |
| 09.01.2009 | 2,14 | 0,52 | 97,1 |
| 10.01.2009 | 3,53 | 0,87 | 160,2 |
| 11.01.2009 | 4,86 | 1,19 | 220,6 |
| 12.01.2009 | 4,57 | 1,12 | 207,4 |
| 13.01.2009 | 1,72 | 0,42 | 78,1 |
| 14.01.2009 | 1,97 | 0,48 | 89,4 |
| 15.01.2009 | 1,26 | 0,31 | 57,2 |
| 16.01.2009 | 4,04 | 0,99 | 183,4 |
| 17.01.2009 | 2,80 | 0,69 | 127,1 |
| 18.01.2009 | 1,18 | 0,29 | 53,6 |
| 19.01.2009 | 1,27 | 0,31 | 57,6 |
| 20.01.2009 | 3,96 | 0,97 | 179,7 |
| 21.01.2009 | 3,45 | 0,85 | 156,6 |
| 22.01.2009 | 4,52 | 1,11 | 205,2 |
| 23.01.2009 | 0,36 | 0,09 | 16,3 |
| 24.01.2009 | 2,32 | 0,57 | 105,3 |
| 25.01.2009 | 5,85 | 1,43 | 265,5 |
| 26.01.2009 | 0,86 | 0,21 | 39,0 |
| 27.01.2009 | 0,69 | 0,17 | 31,3 |
| 28.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2009 | 1,70 | 0,42 | 77,2 |
| 31.01.2009 | 0,85 | 0,21 | 38,6 |
| Summe | 63,10 | 15,47 | 92,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5