[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 64,1 | 15,7 | 68,3 | 93,8 |
| Februar | 181,0 | 44,4 | 170,4 | 106,3 |
| März | 301,6 | 73,9 | 302,3 | 99,8 |
| April | 408,2 | 100,1 | 412,5 | 99,0 |
| Mai | 668,4 | 163,8 | 442,7 | 151,0 |
| Juni | 653,7 | 160,2 | 446,8 | 146,3 |
| Juli | 556,4 | 136,4 | 461,7 | 120,5 |
| August | 471,9 | 115,7 | 442,7 | 106,6 |
| September | 358,5 | 87,9 | 363,5 | 98,6 |
| Oktober | 203,0 | 49,7 | 237,8 | 85,4 |
| November | 63,6 | 15,6 | 99,1 | 64,1 |
| Dezember | 50,8 | 12,4 | 74,6 | 68,0 |
| Summe | 3.981,21 | 975,79 | 3.522,30 | 113,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5