[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.4072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 2,22 | 0,54 | 92,2 |
| 02.12.2007 | 0,88 | 0,22 | 36,6 |
| 03.12.2007 | 1,29 | 0,32 | 53,6 |
| 04.12.2007 | 3,40 | 0,83 | 141,2 |
| 05.12.2007 | 0,87 | 0,21 | 36,1 |
| 06.12.2007 | 2,39 | 0,59 | 99,3 |
| 07.12.2007 | 1,58 | 0,39 | 65,6 |
| 08.12.2007 | 1,06 | 0,26 | 44,0 |
| 09.12.2007 | 2,58 | 0,63 | 107,2 |
| 10.12.2007 | 0,85 | 0,21 | 35,3 |
| 11.12.2007 | 0,23 | 0,06 | 9,6 |
| 12.12.2007 | 0,17 | 0,04 | 7,1 |
| 13.12.2007 | 0,85 | 0,21 | 35,3 |
| 14.12.2007 | 0,27 | 0,07 | 11,2 |
| 15.12.2007 | 2,74 | 0,67 | 113,8 |
| 16.12.2007 | 0,94 | 0,23 | 39,0 |
| 17.12.2007 | 2,53 | 0,62 | 105,1 |
| 18.12.2007 | 1,29 | 0,32 | 53,6 |
| 19.12.2007 | 0,52 | 0,13 | 21,6 |
| 20.12.2007 | 0,75 | 0,18 | 31,2 |
| 21.12.2007 | 1,46 | 0,36 | 60,7 |
| 22.12.2007 | 3,27 | 0,80 | 135,8 |
| 23.12.2007 | 1,25 | 0,31 | 51,9 |
| 24.12.2007 | 2,04 | 0,50 | 84,7 |
| 25.12.2007 | 3,29 | 0,81 | 136,7 |
| 26.12.2007 | 1,49 | 0,37 | 61,9 |
| 27.12.2007 | 3,05 | 0,75 | 126,7 |
| 28.12.2007 | 2,71 | 0,66 | 112,6 |
| 29.12.2007 | 1,36 | 0,33 | 56,5 |
| 30.12.2007 | 0,63 | 0,15 | 26,2 |
| 31.12.2007 | 1,42 | 0,35 | 59,0 |
| Summe | 49,38 | 12,10 | 66,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5