[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 1,29 | 0,32 | 39,0 |
| 02.11.2007 | 1,04 | 0,25 | 31,5 |
| 03.11.2007 | 2,74 | 0,67 | 82,9 |
| 04.11.2007 | 5,14 | 1,26 | 155,5 |
| 05.11.2007 | 5,66 | 1,39 | 171,3 |
| 06.11.2007 | 3,08 | 0,75 | 93,2 |
| 07.11.2007 | 0,79 | 0,19 | 23,9 |
| 08.11.2007 | 2,63 | 0,64 | 79,6 |
| 09.11.2007 | 2,79 | 0,68 | 84,4 |
| 10.11.2007 | 2,80 | 0,69 | 84,7 |
| 11.11.2007 | 1,48 | 0,36 | 44,8 |
| 12.11.2007 | 2,31 | 0,57 | 69,9 |
| 13.11.2007 | 1,05 | 0,26 | 31,8 |
| 14.11.2007 | 1,76 | 0,43 | 53,3 |
| 15.11.2007 | 2,85 | 0,70 | 86,2 |
| 16.11.2007 | 1,42 | 0,35 | 43,0 |
| 17.11.2007 | 1,23 | 0,30 | 37,2 |
| 18.11.2007 | 1,07 | 0,26 | 32,4 |
| 19.11.2007 | 1,91 | 0,47 | 57,8 |
| 20.11.2007 | 2,70 | 0,66 | 81,7 |
| 21.11.2007 | 1,85 | 0,45 | 56,0 |
| 22.11.2007 | 1,36 | 0,33 | 41,2 |
| 23.11.2007 | 1,03 | 0,25 | 31,2 |
| 24.11.2007 | 5,03 | 1,23 | 152,2 |
| 25.11.2007 | 2,62 | 0,64 | 79,3 |
| 26.11.2007 | 2,30 | 0,56 | 69,6 |
| 27.11.2007 | 4,06 | 1,00 | 122,9 |
| 28.11.2007 | 2,74 | 0,67 | 82,9 |
| 29.11.2007 | 2,43 | 0,60 | 73,5 |
| 30.11.2007 | 2,34 | 0,57 | 70,8 |
| Summe | 71,50 | 17,52 | 72,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5