[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 13,20 | 3,24 | 108,9 |
| 02.09.2007 | 13,29 | 3,26 | 109,7 |
| 03.09.2007 | 11,89 | 2,91 | 98,1 |
| 04.09.2007 | 19,41 | 4,76 | 160,2 |
| 05.09.2007 | 13,75 | 3,37 | 113,5 |
| 06.09.2007 | 11,41 | 2,80 | 94,2 |
| 07.09.2007 | 7,43 | 1,82 | 61,3 |
| 08.09.2007 | 5,54 | 1,36 | 45,7 |
| 09.09.2007 | 11,47 | 2,81 | 94,7 |
| 10.09.2007 | 5,40 | 1,32 | 44,6 |
| 11.09.2007 | 15,51 | 3,80 | 128,0 |
| 12.09.2007 | 11,11 | 2,72 | 91,7 |
| 13.09.2007 | 6,89 | 1,69 | 56,9 |
| 14.09.2007 | 19,03 | 4,66 | 157,0 |
| 15.09.2007 | 18,92 | 4,64 | 156,1 |
| 16.09.2007 | 21,55 | 5,28 | 177,8 |
| 17.09.2007 | 9,77 | 2,39 | 80,6 |
| 18.09.2007 | 8,35 | 2,05 | 68,9 |
| 19.09.2007 | 17,30 | 4,24 | 142,8 |
| 20.09.2007 | 15,03 | 3,68 | 124,0 |
| 21.09.2007 | 13,72 | 3,36 | 113,2 |
| 22.09.2007 | 19,48 | 4,77 | 160,8 |
| 23.09.2007 | 18,95 | 4,64 | 156,4 |
| 24.09.2007 | 17,87 | 4,38 | 147,5 |
| 25.09.2007 | 13,87 | 3,40 | 114,5 |
| 26.09.2007 | 10,06 | 2,47 | 83,0 |
| 27.09.2007 | 1,95 | 0,48 | 16,1 |
| 28.09.2007 | 2,92 | 0,72 | 24,1 |
| 29.09.2007 | 1,56 | 0,38 | 12,9 |
| 30.09.2007 | 4,68 | 1,15 | 38,6 |
| Summe | 361,31 | 88,56 | 99,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5