[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 25,18 | 6,17 | 176,3 |
| 02.08.2007 | 4,98 | 1,22 | 34,9 |
| 03.08.2007 | 19,27 | 4,72 | 134,9 |
| 04.08.2007 | 21,72 | 5,32 | 152,1 |
| 05.08.2007 | 25,27 | 6,19 | 177,0 |
| 06.08.2007 | 25,81 | 6,33 | 180,7 |
| 07.08.2007 | 18,52 | 4,54 | 129,7 |
| 08.08.2007 | 5,37 | 1,32 | 37,6 |
| 09.08.2007 | 15,21 | 3,73 | 106,5 |
| 10.08.2007 | 4,95 | 1,21 | 34,7 |
| 11.08.2007 | 11,71 | 2,87 | 82,0 |
| 12.08.2007 | 22,03 | 5,40 | 154,3 |
| 13.08.2007 | 11,55 | 2,83 | 80,9 |
| 14.08.2007 | 22,45 | 5,50 | 157,2 |
| 15.08.2007 | 14,30 | 3,50 | 100,1 |
| 16.08.2007 | 13,99 | 3,43 | 98,0 |
| 17.08.2007 | 16,53 | 4,05 | 115,8 |
| 18.08.2007 | 19,73 | 4,84 | 138,2 |
| 19.08.2007 | 13,81 | 3,38 | 96,7 |
| 20.08.2007 | 16,53 | 4,05 | 115,8 |
| 21.08.2007 | 2,31 | 0,57 | 16,2 |
| 22.08.2007 | 15,49 | 3,80 | 108,5 |
| 23.08.2007 | 10,86 | 2,66 | 76,1 |
| 24.08.2007 | 14,59 | 3,58 | 102,2 |
| 25.08.2007 | 18,89 | 4,63 | 132,3 |
| 26.08.2007 | 16,04 | 3,93 | 112,3 |
| 27.08.2007 | 14,20 | 3,48 | 99,4 |
| 28.08.2007 | 17,82 | 4,37 | 124,8 |
| 29.08.2007 | 18,23 | 4,47 | 127,7 |
| 30.08.2007 | 13,80 | 3,38 | 96,6 |
| 31.08.2007 | 7,29 | 1,79 | 51,1 |
| Summe | 478,43 | 117,26 | 108,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5