[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 27,62 | 6,77 | 193,4 |
| 02.05.2007 | 26,85 | 6,58 | 188,0 |
| 03.05.2007 | 21,74 | 5,33 | 152,2 |
| 04.05.2007 | 26,74 | 6,55 | 187,3 |
| 05.05.2007 | 25,31 | 6,20 | 177,2 |
| 06.05.2007 | 26,78 | 6,56 | 187,5 |
| 07.05.2007 | 3,99 | 0,98 | 27,9 |
| 08.05.2007 | 14,44 | 3,54 | 101,1 |
| 09.05.2007 | 17,61 | 4,32 | 123,3 |
| 10.05.2007 | 7,28 | 1,78 | 51,0 |
| 11.05.2007 | 5,75 | 1,41 | 40,3 |
| 12.05.2007 | 13,91 | 3,41 | 97,4 |
| 13.05.2007 | 16,69 | 4,09 | 116,9 |
| 14.05.2007 | 20,21 | 4,95 | 141,5 |
| 15.05.2007 | 13,79 | 3,38 | 96,6 |
| 16.05.2007 | 14,70 | 3,60 | 102,9 |
| 17.05.2007 | 17,65 | 4,33 | 123,6 |
| 18.05.2007 | 25,81 | 6,33 | 180,7 |
| 19.05.2007 | 13,66 | 3,35 | 95,7 |
| 20.05.2007 | 20,23 | 4,96 | 141,7 |
| 21.05.2007 | 24,03 | 5,89 | 168,3 |
| 22.05.2007 | 20,48 | 5,02 | 143,4 |
| 23.05.2007 | 14,34 | 3,51 | 100,4 |
| 24.05.2007 | 21,69 | 5,32 | 151,9 |
| 25.05.2007 | 20,98 | 5,14 | 146,9 |
| 26.05.2007 | 14,80 | 3,63 | 103,6 |
| 27.05.2007 | 16,29 | 3,99 | 114,1 |
| 28.05.2007 | 7,86 | 1,93 | 55,0 |
| 29.05.2007 | 2,36 | 0,58 | 16,5 |
| 30.05.2007 | 23,24 | 5,70 | 162,7 |
| 31.05.2007 | 20,02 | 4,91 | 140,2 |
| Summe | 546,85 | 134,03 | 123,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5