[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 22,11 | 5,42 | 160,8 |
| 02.04.2007 | 21,03 | 5,15 | 152,9 |
| 03.04.2007 | 5,08 | 1,25 | 36,9 |
| 04.04.2007 | 25,49 | 6,25 | 185,4 |
| 05.04.2007 | 10,03 | 2,46 | 72,9 |
| 06.04.2007 | 10,04 | 2,46 | 73,0 |
| 07.04.2007 | 18,52 | 4,54 | 134,7 |
| 08.04.2007 | 12,46 | 3,05 | 90,6 |
| 09.04.2007 | 13,96 | 3,42 | 101,5 |
| 10.04.2007 | 10,00 | 2,45 | 72,7 |
| 11.04.2007 | 8,42 | 2,06 | 61,2 |
| 12.04.2007 | 24,36 | 5,97 | 177,2 |
| 13.04.2007 | 23,61 | 5,79 | 171,7 |
| 14.04.2007 | 25,41 | 6,23 | 184,8 |
| 15.04.2007 | 25,49 | 6,25 | 185,4 |
| 16.04.2007 | 22,88 | 5,61 | 166,4 |
| 17.04.2007 | 13,13 | 3,22 | 95,5 |
| 18.04.2007 | 16,37 | 4,01 | 119,1 |
| 19.04.2007 | 25,73 | 6,31 | 187,1 |
| 20.04.2007 | 10,85 | 2,66 | 78,9 |
| 21.04.2007 | 25,60 | 6,27 | 186,2 |
| 22.04.2007 | 25,01 | 6,13 | 181,9 |
| 23.04.2007 | 22,88 | 5,61 | 166,4 |
| 24.04.2007 | 11,23 | 2,75 | 81,7 |
| 25.04.2007 | 22,55 | 5,53 | 164,0 |
| 26.04.2007 | 25,32 | 6,21 | 184,2 |
| 27.04.2007 | 25,30 | 6,20 | 184,0 |
| 28.04.2007 | 24,55 | 6,02 | 178,6 |
| 29.04.2007 | 27,79 | 6,81 | 202,1 |
| 30.04.2007 | 27,36 | 6,71 | 199,0 |
| Summe | 582,56 | 142,78 | 141,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5