[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 3,79 | 0,93 | 64,5 |
| 02.02.2007 | 1,33 | 0,33 | 22,6 |
| 03.02.2007 | 1,34 | 0,33 | 22,8 |
| 04.02.2007 | 3,82 | 0,94 | 65,0 |
| 05.02.2007 | 2,29 | 0,56 | 39,0 |
| 06.02.2007 | 6,49 | 1,59 | 110,5 |
| 07.02.2007 | 6,41 | 1,57 | 109,1 |
| 08.02.2007 | 1,57 | 0,38 | 26,7 |
| 09.02.2007 | 2,09 | 0,51 | 35,6 |
| 10.02.2007 | 0,30 | 0,07 | 5,1 |
| 11.02.2007 | 2,38 | 0,58 | 40,5 |
| 12.02.2007 | 1,81 | 0,44 | 30,8 |
| 13.02.2007 | 1,07 | 0,26 | 18,2 |
| 14.02.2007 | 3,10 | 0,76 | 52,8 |
| 15.02.2007 | 2,33 | 0,57 | 39,7 |
| 16.02.2007 | 9,72 | 2,38 | 165,4 |
| 17.02.2007 | 9,73 | 2,38 | 165,6 |
| 18.02.2007 | 8,91 | 2,18 | 151,7 |
| 19.02.2007 | 4,23 | 1,04 | 72,0 |
| 20.02.2007 | 3,64 | 0,89 | 62,0 |
| 21.02.2007 | 8,51 | 2,09 | 144,8 |
| 22.02.2007 | 8,50 | 2,08 | 144,7 |
| 23.02.2007 | 5,56 | 1,36 | 94,6 |
| 24.02.2007 | 5,54 | 1,36 | 94,3 |
| 25.02.2007 | 2,49 | 0,61 | 42,4 |
| 26.02.2007 | 1,80 | 0,44 | 30,6 |
| 27.02.2007 | 5,87 | 1,44 | 99,9 |
| 28.02.2007 | 3,92 | 0,96 | 66,7 |
| Summe | 118,54 | 29,05 | 72,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5