[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 13,31 | 3,26 | 109,8 |
| 02.09.2006 | 16,76 | 4,11 | 138,3 |
| 03.09.2006 | 4,74 | 1,16 | 39,1 |
| 04.09.2006 | 17,06 | 4,18 | 140,8 |
| 05.09.2006 | 13,33 | 3,27 | 110,0 |
| 06.09.2006 | 13,03 | 3,19 | 107,5 |
| 07.09.2006 | 11,14 | 2,73 | 91,9 |
| 08.09.2006 | 18,02 | 4,42 | 148,7 |
| 09.09.2006 | 14,84 | 3,64 | 122,5 |
| 10.09.2006 | 20,80 | 5,10 | 171,7 |
| 11.09.2006 | 21,03 | 5,15 | 173,5 |
| 12.09.2006 | 20,44 | 5,01 | 168,7 |
| 13.09.2006 | 19,89 | 4,87 | 164,1 |
| 14.09.2006 | 19,57 | 4,80 | 161,5 |
| 15.09.2006 | 18,65 | 4,57 | 153,9 |
| 16.09.2006 | 16,67 | 4,09 | 137,6 |
| 17.09.2006 | 16,61 | 4,07 | 137,1 |
| 18.09.2006 | 2,72 | 0,67 | 22,4 |
| 19.09.2006 | 10,85 | 2,66 | 89,5 |
| 20.09.2006 | 17,71 | 4,34 | 146,2 |
| 21.09.2006 | 19,16 | 4,70 | 158,1 |
| 22.09.2006 | 18,98 | 4,65 | 156,6 |
| 23.09.2006 | 18,60 | 4,56 | 153,5 |
| 24.09.2006 | 18,45 | 4,52 | 152,3 |
| 25.09.2006 | 14,84 | 3,64 | 122,5 |
| 26.09.2006 | 5,52 | 1,35 | 45,6 |
| 27.09.2006 | 11,79 | 2,89 | 97,3 |
| 28.09.2006 | 11,90 | 2,92 | 98,2 |
| 29.09.2006 | 14,08 | 3,45 | 116,2 |
| 30.09.2006 | 12,71 | 3,12 | 104,9 |
| Summe | 453,20 | 111,08 | 124,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5