[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 14,20 | 3,48 | 99,4 |
| 02.08.2006 | 16,53 | 4,05 | 115,8 |
| 03.08.2006 | 15,18 | 3,72 | 106,3 |
| 04.08.2006 | 16,94 | 4,15 | 118,6 |
| 05.08.2006 | 12,60 | 3,09 | 88,2 |
| 06.08.2006 | 6,46 | 1,58 | 45,2 |
| 07.08.2006 | 20,38 | 5,00 | 142,7 |
| 08.08.2006 | 11,99 | 2,94 | 84,0 |
| 09.08.2006 | 14,64 | 3,59 | 102,5 |
| 10.08.2006 | 18,69 | 4,58 | 130,9 |
| 11.08.2006 | 10,02 | 2,46 | 70,2 |
| 12.08.2006 | 16,14 | 3,96 | 113,0 |
| 13.08.2006 | 14,45 | 3,54 | 101,2 |
| 14.08.2006 | 10,71 | 2,63 | 75,0 |
| 15.08.2006 | 5,50 | 1,35 | 38,5 |
| 16.08.2006 | 13,11 | 3,21 | 91,8 |
| 17.08.2006 | 18,16 | 4,45 | 127,2 |
| 18.08.2006 | 6,81 | 1,67 | 47,7 |
| 19.08.2006 | 20,75 | 5,09 | 145,3 |
| 20.08.2006 | 14,47 | 3,55 | 101,3 |
| 21.08.2006 | 9,13 | 2,24 | 63,9 |
| 22.08.2006 | 10,12 | 2,48 | 70,9 |
| 23.08.2006 | 18,29 | 4,48 | 128,1 |
| 24.08.2006 | 13,74 | 3,37 | 96,2 |
| 25.08.2006 | 12,35 | 3,03 | 86,5 |
| 26.08.2006 | 8,54 | 2,09 | 59,8 |
| 27.08.2006 | 15,20 | 3,73 | 106,4 |
| 28.08.2006 | 11,16 | 2,74 | 78,2 |
| 29.08.2006 | 11,96 | 2,93 | 83,8 |
| 30.08.2006 | 15,60 | 3,82 | 109,2 |
| 31.08.2006 | 21,02 | 5,15 | 147,2 |
| Summe | 424,84 | 104,13 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5